41º 26' 45'' N - 2º 14' 51'' E, a 30 metres d'alçada sobre el nivell del mar. . |
|||||
| Situació meteorològica actual - actualitzat el dia 09/02/10 a les 0:52 h | Màxims i mínims d'avui |
Hora |
|||
| Temperatura | 9.4 °C |
|
Temperatura màxima | 9.7 °C | 0:00 |
| Humitat | 90 % | Temperatura mínima | 9.4 °C | 0:43 | |
| Punt de rosada | 7.8 °C | Humitat màxima | 90 % | 0:34 | |
| Velocitat mitja del vent | 1.6 km/hr | Humitat mínima | 88 % | 0:01 | |
| Velocitat actual del vent | 0.0 km/hr | Punt de rosada màx. | 7.8 °C | 0:00 | |
| Direcció del vent | 288 º ( WNW ) | Punt de rosada mín. | 7.8 °C | 0:00 | |
| Pressió | 994.9 hPa | Ratxa màxima de vent | 16.1 km/hr | 0:17 | |
| Pluja d'avui | 1.4 mm | Pressió màxima | 995.1 hPa | 0:17 | |
| Intensitat de precipitació | 1.6 mm/hr | Pressió mínima | 994.8 hPa | 0:44 | |
| Wind Chill | 9.4 °C | Wind Chill mínim | 7.8 °C | 0:02 | |
| Temperatura de xafogor | 9.6 °C | Temp. de xafogor màx. | 10.0 °C | 0:00 | |
| THW Index | 9.6 °C | Intensitat de pluja màx. | 2.0 mm/hr | 0:31 | |
| Màxims i mínims | del mes actual | de l'any actual | Webcam de Badalona - Centre |
||
| Temperatura màxima | 17.1 °C | 17.1 °C | |||
| Temperatura mínima | 3.8 °C | 0.6 °C | |||
| Humitat màxima | 94 % | 96 % | |||
| Humitat mínima | 39 % | 36 % | |||
| Punt de rosada màxim | 11.1 °C | 11.1 °C | |||
| Punt de rosada mínin | -1.1 °C | -7.8 °C | |||
| Ratxa màxima de vent | 66.0 km/hr | 82.1 km/hr | |||
| Pressió màxima | 1026.4 hPa | 1026.4 hPa | |||
| Pressió mínima | 994.8 hPa | 990.9 hPa | |||
| Wind Chill mínim | 1.1 °C | -4.4 °C | |||
| Temp. de xafogor màx. | 15.6 °C | 15.6 °C | |||
| Intensitat de pluja màx. | 7.6 mm/hr | 11.6 mm/hr | |||
| Pluja acumulada | 26.2 mm | 73.8 mm | |||
|
Evolució gràfica de les darreres 72 h |
|||||
![]() |
![]() |
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
|
|
||||
Històric de dades de l'estació
Dades enregistrades amb una estació Davis Vantage Pro2 i pluviòmetre oficial Hellmann de 200 mm. Actualització cada 5 minuts. Retorn a l'índex.