|
|
|||||
|
|
|||||
![]() |
|||||
| Situació meteorològica actual - actualitzat el dia 04/02/10 a les 21:13 | Màxims i mínims d'avui |
hora |
|||
| Temperatura | 3.7°C |
|
Temperatura màxima | 4.1°C | 15:04 |
| Humitat | 93% | Temperatura mínima | -3.8°C | 5:24 | |
| Punt de rosada | 2.6°C | Humitat màxima | 96% | 15:20 | |
| Velocitat mitja del vent | 0.0 km/hr | Humitat mínima | 84% | 12:05 | |
| Velocitat actual del vent | 0.0 km/hr | Punt de rosada màx. | 3.3°C | 15:20 | |
| Direcció del vent | 65º (ENE) | Punt de rosada mín. | -5.0°C | 4:42 | |
| Pressió | 1012.6 hPa | Ratxa màxima de vent | 4.8 km/hr | 9:47 | |
| Pluja d'avui | 0.0 mm | Pressió màxima | 1016.9 hPa | 11:21 | |
| Intensitat de precipitació | 0.0 mm/hr | Pressió mínima | 1012.6 hPa | 3:46 | |
| Wind Chill | 3.7°C | Wind Chill mínim | -3.9°C | 5:09 | |
| Temperatura de xafogor | 3.7°C | Temp. de xafogor màx. | 3.9°C | 13:32 | |
| THW Index | 3.7°C | Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/hr | 7:00 | |
|
|
|||||
| Màxims i mínims | del mes actual | de l'any actual | |||
| Temperatura màxima | 11.2°C | 11.7°C |
|
||
| Temperatura mínima | -4.7°C | -6.1°C | |||
| Humitat màxima | 97% | 97% | |||
| Humitat mínima | 48% | 37% | |||
| Punt de rosada màxim | 3.3°C | 7.8°C | |||
| Punt de rosada mínin | -6.1°C | -8.3°C | |||
| Ratxa màxima de vent | 20.9 km/hr | 49.9 km/hr | |||
| Pressió màxima | 1026.6 hPa | 1026.6 hPa | |||
| Pressió mínima | 1009.1 hPa | 989.9 hPa | |||
| Wind Chill mínim | -4.4°C | -6.1°C | |||
| Temp. de xafogor màx. | 10.6°C | 11.1°C | |||
| Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/hr | 10.0 mm/hr | |||
| Pluja acumulada | 0.0 mm | 26.8 mm | |||
|
Evolució gràfica de les darreres 72 h |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]()
|
|
|||||
Dades enregistrades amb una estació Davis Vantage Pro2. Actualització de les dades cada 10 minuts. Torna a l'índex