|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Situació meteorològica actual - actualitzat el dia 10/03/10 a les 18:42 | Màxims i mínims d'avui |
hora |
||||||||||
| Temperatura | 1.2°C |
|
Temperatura màxima | 5.1°C | 15:01 | |||||||
| Humitat | 73% | Temperatura mínima | -3.6°C | 6:18 | ||||||||
| Punt de rosada | -3.1°C | Humitat màxima | 95% | 7:20 | ||||||||
| Velocitat mitja del vent | 0.0 km/hr | Humitat mínima | 45% | 11:40 | ||||||||
| Velocitat actual del vent | 0.0 km/hr | Punt de rosada màx. | -0.6°C | 13:03 | ||||||||
| Direcció del vent | 50º (NE) | Punt de rosada mín. | -6.7°C | 0:56 | ||||||||
| Pressió | 1012.1 hPa | Ratxa màxima de vent | 24.1 km/hr | 15:15 | ||||||||
| Pluja d'avui | 0.3 mm | Pressió màxima | 1012.1 hPa | 18:42 | ||||||||
| Intensitat de precipitació | 0.0 mm/hr | Pressió mínima | 1008.7 hPa | 4:18 | ||||||||
| Wind Chill | 1.2°C | Wind Chill mínim | -3.3°C | 5:23 | ||||||||
| Temperatura de xafogor | 0.9°C | Temp. de xafogor màx. | 4.4°C | 11:53 | ||||||||
| THW Index | 0.9°C | Intensitat de pluja màx. | 0.3 mm/hr | 12:00 | ||||||||
|
|
||||||||||||
| Màxims i mínims | del mes actual | de l'any actual | ||||||||||
| Temperatura màxima | 16.6°C | 18.5°C |
|
|||||||||
| Temperatura mínima | -3.6°C | -5.4°C | ||||||||||
| Humitat màxima | 100% | 100% | ||||||||||
| Humitat mínima | 20% | 20% | ||||||||||
| Punt de rosada màxim | 9.4°C | 11.1°C | ||||||||||
| Punt de rosada mínin | -15.0°C | -15.0°C | ||||||||||
| Ratxa màxima de vent | 30.6 km/hr | 38.6 km/hr | ||||||||||
| Pressió màxima | 1021.5 hPa | 1026.2 hPa | ||||||||||
| Pressió mínima | 998.3 hPa | 985.6 hPa | ||||||||||
| Wind Chill mínim | -3.3°C | -5.6°C | ||||||||||
| Temp. de xafogor màx. | 15.6°C | 17.2°C | ||||||||||
| Intensitat de pluja màx. | 26.7 mm/hr | 26.7 mm/hr | ||||||||||
| Pluja acumulada | 55.4 mm | 183.4 mm | ||||||||||
|
Evolució gràfica de les darreres 72 h |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]()
|
|
|||||