|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Situació meteorològica actual - actualitzat el dia 03/09/10 a les 21:02 | Màxims i mínims d'avui |
hora |
||||||||||
| Temperatura | 22.0°C |
|
Temperatura màxima | 26.9°C | 15:47 | |||||||
| Humitat | 82% | Temperatura mínima | 15.1°C | 7:32 | ||||||||
| Punt de rosada | 18.8°C | Humitat màxima | 97% | 8:13 | ||||||||
| Velocitat mitja del vent | 0.0 km/hr | Humitat mínima | 57% | 13:48 | ||||||||
| Velocitat actual del vent | 0.0 km/hr | Punt de rosada màx. | 20.0°C | 19:37 | ||||||||
| Direcció del vent | 195º (SSW) | Punt de rosada mín. | 14.4°C | 4:27 | ||||||||
| Pressió | 1015.6 hPa | Ratxa màxima de vent | 32.2 km/hr | 14:43 | ||||||||
| Pluja d'avui | 0.0 mm | Pressió màxima | 1016.2 hPa | 11:55 | ||||||||
| Intensitat de precipitació | 0.0 mm/hr | Pressió mínima | 1014.7 hPa | 17:48 | ||||||||
| Wind Chill | 22.0°C | Wind Chill mínim | 15.0°C | 5:58 | ||||||||
| Temperatura de xafogor | 22.8°C | Temp. de xafogor màx. | 27.8°C | 14:41 | ||||||||
| THW Index | 22.8°C | Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/hr | ---- | ||||||||
|
|
||||||||||||
| Màxims i mínims | del mes actual | de l'any actual | ||||||||||
| Temperatura màxima | 26.9°C | 37.6°C |
|
|||||||||
| Temperatura mínima | 15.1°C | -5.6°C | ||||||||||
| Humitat màxima | 97% | 100% | ||||||||||
| Humitat mínima | 57% | 17% | ||||||||||
| Punt de rosada màxim | 20.0°C | 24.4°C | ||||||||||
| Punt de rosada mínin | 14.4°C | -15.0°C | ||||||||||
| Ratxa màxima de vent | 35.4 km/hr | 51.5 km/hr | ||||||||||
| Pressió màxima | 1016.2 hPa | 1030.9 hPa | ||||||||||
| Pressió mínima | 1010.0 hPa | 985.6 hPa | ||||||||||
| Wind Chill mínim | 15.0°C | -5.6°C | ||||||||||
| Temp. de xafogor màx. | 27.8°C | 40.0°C | ||||||||||
| Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/hr | 83.1 mm/hr | ||||||||||
| Pluja acumulada | 0.0 mm | 390.7 mm | ||||||||||
|
Evolució gràfica de les darreres 72 h |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]()
|
|
|||||