|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
| Situació meteorològica actual - actualitzat el dia 09/02/10 a les 1:02 | Màxims i mínims d'avui |
hora |
||||||||||
| Temperatura | 7.3°C |
|
Temperatura màxima | 7.5°C | 0:00 | |||||||
| Humitat | 98% | Temperatura mínima | 7.3°C | 1:01 | ||||||||
| Punt de rosada | 7.0°C | Humitat màxima | 98% | 0:00 | ||||||||
| Velocitat mitja del vent | 0.0 km/hr | Humitat mínima | 98% | 0:00 | ||||||||
| Velocitat actual del vent | 0.0 km/hr | Punt de rosada màx. | 7.2°C | 0:00 | ||||||||
| Direcció del vent | 296º (WNW) | Punt de rosada mín. | 7.2°C | 0:00 | ||||||||
| Pressió | 994.7 hPa | Ratxa màxima de vent | 4.8 km/hr | 0:25 | ||||||||
| Pluja d'avui | 2.0 mm | Pressió màxima | 995.0 hPa | 0:18 | ||||||||
| Intensitat de precipitació | 2.3 mm/hr | Pressió mínima | 994.7 hPa | 0:59 | ||||||||
| Wind Chill | 7.3°C | Wind Chill mínim | 7.2°C | 0:00 | ||||||||
| Temperatura de xafogor | 7.4°C | Temp. de xafogor màx. | 7.8°C | 0:00 | ||||||||
| THW Index | 7.4°C | Intensitat de pluja màx. | 2.5 mm/hr | 0:46 | ||||||||
|
|
||||||||||||
| Màxims i mínims | del mes actual | de l'any actual | ||||||||||
| Temperatura màxima | 15.3°C | 15.3°C |
|
|||||||||
| Temperatura mínima | -0.9°C | -3.2°C | ||||||||||
| Humitat màxima | 100% | 100% | ||||||||||
| Humitat mínima | 43% | 33% | ||||||||||
| Punt de rosada màxim | 9.4°C | 11.1°C | ||||||||||
| Punt de rosada mínin | -1.7°C | -7.2°C | ||||||||||
| Ratxa màxima de vent | 38.6 km/hr | 38.6 km/hr | ||||||||||
| Pressió màxima | 1026.2 hPa | 1026.2 hPa | ||||||||||
| Pressió mínima | 994.7 hPa | 991.3 hPa | ||||||||||
| Wind Chill mínim | -1.1°C | -3.3°C | ||||||||||
| Temp. de xafogor màx. | 14.4°C | 14.4°C | ||||||||||
| Intensitat de pluja màx. | 8.9 mm/hr | 8.9 mm/hr | ||||||||||
| Pluja acumulada | 33.3 mm | 73.9 mm | ||||||||||
|
Evolució gràfica de les darreres 72 h |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]()
|
|
|||||