Resums meteorològics mensuals a Òrrius (Maresme)

41º 33' 18'' N - 2º 21' 17'' E - alt: 260 m

 

Temperatures (ºC) i pluja (mm)

Març 2010


dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 resum
màxima 16.6 15.7 9.1                                                         -- ºC
mínima 4.0 3.0 6.9 7.1                                                       -- ºC
mitja 10.3 9.4 8.0                                                         -- ºC
pluja   1.0 8.4 0.3                                                       -- mm
glaçades                                                               --

 

Febrer 2010


dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 resum
màxima 9.3 9.3 13.3 10.3 14.7 15.3 14.0 9.9 7.8 9.1 5.5 7.4 4.9 5.4 5.6 9.8 11.7 14.2 11.3 11.6 10.9 14.7 17.3 17.2 18.5 17.2 13.7 17.1 11.7 ºC
mínima -0.7 -0.9 -0.6 0.8 3.3 2.5 2.3 4.2 4.2 -0.6 -1.4 -5.4 -2.3 0.1 -1.8 4.0 8.3 5.0 3.9 1.9 1.2 5.2 10.4 10.2 9.7 4.4 3.6 5.1 2.7 ºC
mitja 4.3 4.2 6.4 5.6 9.0 8.9 8.2 7.1 6.0 4.3 2.1 1.0 1.3 2.8 1.9 6.9 10.0 9.6 7.6 6.8 6.1 10.0 13.9 13.7 14.1 10.8 8.7 11.1 7.2 ºC
pluja 0.5     7.4 0.3     23.1 15.0 0.5         2.8 1.8 0.5 4.6 27.9 0.3 2.5             0.3  86.9 mm
glaçades * * *             * * * *   *                           8

 

Gener 2010


dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 resum
màxima 12.3 11.1 12.6 9.6 9.6 8.0 4.9 7.6 4.1 5.6 6.9 7.0 11.7 13.0 14.2 13.2 11.3 10.2 9.5 11.6 12.6 14.1 10.8 13.2 8.3 11.8 10.2 9.6 10.9 12.6 6.3 10.1 ºC
mínima 6.9 3.0 3.3 3.8 7.1 -0.7 -0.7 2.7 -0.5 -3.2 -1.5 -1.8 3.3 4.9 2.6 2.4 7.2 8.3 7.7 4.6 3.1 1.5 1.4 5.8 4.6 0.7 -1.3 1.2 -0.5 4.6 0.4 2.6 ºC
mitja 9.6 7.1 8.0 6.7 8.4 3.7 2.1 5.2 1.8 1.2 2.7 2.6 7.5 9.0 8.4 7.8 9.3 9.3 8.6 8.1 7.9 7.8 6.1 9.5 6.5 6.3 4.5 5.4 5.2 8.6 3.4 6.4 ºC
pluja     0.5 3.8 6.6   10.2 0.8 1.5(*)     4.1 0.3 4.1   0.8 0.8 1.8 2.3 0.5       0.3 1.5   0.3 0.3     0.5 40.6 mm
glaçades           * *   * * * *                             *   *     6

(*)Dia 9: 2 cm de neu


 

Desembre 2009


dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 resum
màxima 13.3 14.3 13.9 12.9 13.7 17.8 18.1 16.4 16.6 18.4 16.2 13.2 7.3 7.8 7.9 6.9 6.4 7.8 7.8 6.6 7.8 13.2 12.4 13.9 14.1 9.6 10.9 14.2 18.5 18.6 15.3 12.6 ºC
mínima 3.3 3.0 6.0 5.7 5.2 8.7 8.6 6.9 4.4 4.7 3.8 2.1 0.2 2.4 2.8 -1.9 0.2 -2.4 -3.7 -3.0 -1.9 6.5 7.4 8.2 7.5 6.6 4.6 6.0 11.3 9.2 9.4 4.3 ºC
mitja 8.3 8.7 10.0 9.3 9.5 13.3 13.4 11.7 10.5 11.6 10.0 7.7 3.8 5.1 5.4 2.5 3.3 2.7 2.1 1.8 3.0 9.9 9.9 11.1 10.8 8.1 7.8 10.1 14.9 13.9 12.4 8.4 ºC
pluja                             0.5           8.1 8.6 6.3 5.6 1.8 2.3 0.3   0.3   0.5 34.3 mm
glaçades                               *   * * * *                     5

 

Novembre 2009


dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 resum
màxima 20.5 19.8 21.0 19.0 16.9 15.2 16.8 14.8 15.5 14.7 15.4 17.3 18.8 19.2 22.7 23.6 21.6 18.8 18.0 18.9 17.2 18.6 17.8 18.1 18.5 17.8 15.9 14.7 13.8 10.5 17.7 ºC
mínima 11.2 10.6 8.9 8.4 5.3 5.9 5.8 5.8 4.2 2.4 3.7 7.0 7.6 9.4 10.4 11.8 9.3 8.6 9.0 7.7 8.7 8.4 5.7 5.3 10.4 7.0 7.9 4.8 7.3 4.8 7.4 ºC
mitja 15.9 15.2 15.0 13.7 11.1 10.6 11.3 10.3 9.9 8.6 9.6 12.2 13.2 14.3 16.6 17.7 15.5 13.7 13.5 13.3 13.0 13.5 11.8 11.7 14.5 12.4 11.9 9.8 10.6 7.7 12.6 ºC
pluja   0.3         1.5                                       0.5   9.1 0.3 11.7 mm
glaçades                                                             0

 

Octubre 2009


dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 resum
màxima 25.3 24.0 22.6 23.6 26.4 26.8 27.1 27.3 23.0 22.7 23.3 23.6 24.7 22.3 19.0 18.8 18.8 19.1 15.8 17.2 17.6 13.7 20.2 20.8 24.3 19.3 19.7 19.9 22.5 22.4 21.1 21.8 ºC
mínima 13.7 12.4 13.2 10.2 13.8 13.7 13.2 15.5 15.9 15.6 12.3 13.0 11.7 10.6 8.2 5.2 3.5 3.8 6.8 9.9 9.8 8.6 7.0 9.8 12.9 13.1 10.8 13.4 12.5 10.9 10.0 11.0 ºC
mitja 19.5 18.2 17.9 16.9 20.1 20.3 20.2 21.4 19.5 19.2 17.8 18.3 18.2 16.5 13.6 12.0 11.2 11.5 11.3 13.6 13.7 11.2 13.6 16.3 18.6 16.2 15.3 16.7 17.5 16.7 15.6 16.4 ºC
pluja 1.5               1.5                     14.5 16.8 33.5                   67.8 mm
glaçades                                                               0

 


Torna a l'índex