Resums meteorològics mensuals a Òrrius (Maresme)

41º 33' 18'' N - 2º 21' 17'' E - alt: 260 m

 

Temperatures (ºC), pluja (mm) i velocitat del vent (km/h)

Agost 2010


dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 resum
T. màx                                                               -- ºC
T mín                                                               -- ºC
T mitja                                                               -- ºC
pluja                                                               -- mm
cop vent                                                               -- km/h
dir vent                                                               --
glaçades                                                               -

 

Juliol 2010


dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 resum
T. màx 30.9 29.8 28.4 29.8 29.4 26.9 28.1 29.9 29.3 30.9 31.4 33.5 29.4 29.4 27.3 29.4 29.6 27.2 29.1 30.7 29.9 27.9 27.3 25.3 26.2 28.1 30.4 29.8 26.7     -- ºC
T mín 18.2 18.6 16.0 18.1 16.6 17.9 17.5 19.4 19.2 18.3 16.8 19.2 17.6 17.3 18.3 16.9 18.9 19.7 18.7 19.1 18.4 18.9 18.6 16.4 16.9 16.1 19.2 20.9 20.7 18.7   -- ºC
T mitja 24.6 24.2 22.2 24.0 23.0 22.4 22.8 24.7 24.3 24.6 24.1 26.4 23.5 23.4 22.8 23.2 24.3 23.5 23.9 24.9 24.2 23.4 23.0 20.9 21.6 22.1 24.8 25.4 23.7 22.9   -- ºC
pluja       1.5                                                 11.4 4.1   17.0 mm
cop vent 37 35 32 32 31 34 34 32 26 24 35 35 35 37 39 32 37 37 35 35 29 26 39 39 48 39 35 37 40     48 km/h
dir vent S SSW S SW SSW S SSW S S NE SSW SSW S SSW S S S S SW S S NNE SSW S SW S SSW S S SSW   S
glaçades                                                               0

 

Juny 2010


dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 resum
T màx 22.6 22.5 23.7 26.4 28.6 21.8 22.4 24.1 20.3 22.0 20.1 23.9 23.2 23.1 20.3 22.8 21.4 25.2 23.0 19.4 20.8 20.6 23.6 25.5 28.6 30.2 29.7 30.9 30.6 29.9 24.2 ºC
T mín 13.2 14.2 13.7 13.2 14.3 16.6 13.7 14.3 15.3 14.7 12.5 10.8 12.5 11.8 12.9 12.8 12.2 11.8 11.9 12.0 10.1 9.4 12.4 13.6 13.8 15.2 15.9 17.4 16.6 17.0 13.5 ºC
T mitja 17.9 18.4 18.7 19.8 21.5 19.2 18.1 19.2 17.8 18.4 16.3 17.4 17.9 17.5 16.6 17.8 16.8 18.5 17.5 15.7 15.5 15.0 18.0 19.6 21.2 22.7 22.8 24.2 23.6 23.5 18.9 ºC
pluja           2.3     3.0 1.8 2.8     0.8 2.3       4.3 0.3                     17.5 mm
cop vent 24 34 35 35 32 21 39 32 15 37 37 32 34 27 35 39 31 39 27 44 35 39 35 34 37 31 37 31 35 35 44 km/h
dir vent S SSW SSW S S SSW S SSW SSW S SSW W S S SW S NE S S S S S S S S S S S S SSW S
glaçades                                                             0

A partir del mes de maig, incorporem dades de velocitat màxima diària del vent i de la direcció dominant d'aquest.

Maig 2010


dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 resum
T. màx 18.8 18.8 12.3 9.5 16.6 13.6 15.1 18.8 19.2 22.9 20.3 16.6 14.6 13.4 16.3 17.3 18.1 20.0 20.2 20.7 24.1 21.6 23.2 25.4 24.6 23.5 22.7 23.3 21.8 24.2 26.2 19.5 ºC
T mín 10.7 12.3 7.8 6.4 6.4 7.7 7.4 9.8 8.3 9.7 10.2 10.8 8.7 8.2 5.2 5.8 6.0 8.2 8.3 9.6 12.6 12.6 9.8 11.9 13.0 10.9 13.1 13.9 12.8 11.3 13.0 9.8 ºC
T mitja 14.8 15.6 10.1 8.0 11.5 10.7 11.3 14.3 13.8 16.3 15.3 13.7 11.7 10.8 10.8 11.6 12.1 14.1 14.3 15.2 18.4 17.1 16.5 18.7 18.8 17.2 17.9 18.6 17.3 17.8 19.6 14.6 ºC
pluja 1.8 11.9 41.1 22.9 1.3     5.8 3.6 9.7 2.0                                 3.6       113 mm
cop vent 29 39 26 32 39 35 39 37 45 35 31 24 24 23 29 35 45 32 34 29 31 27 29 39 39 34 29 26 34 24 26 45 km/h
dir vent NE S NNE SW SSW S S S S S S S SSW WNW S SSW S SW SSW S S S SSW SSW SW S SW S S S S S
glaçades                                                               0

 

Abril 2010


dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 resum
T màx 12.1 15.9 16.2 14.7 13.7 17.1 14.8 14.4 18.2 19.6 21.9 11.8 12.3 14.1 16.1 16.4 18.2 15.8 19.6 21.1 23.6 18.0 17.3 21.3 22.7 24.5 22.4 23.5 23.1 21.1 18.1 ºC
T mín 5.1 3.7 5.2 4.9 4.7 4.8 9.3 6.8 8.1 5.2 8.7 7.6 5.0 5.3 5.1 7.2 5.3 6.5 9.5 8.7 7.7 9.6 10.4 8.8 10.8 11.7 10.6 8.9 10.3 8.6 7.5 ºC
T mitja 8.6 9.8 10.7 9.8 9.2 11.0 12.1 10.6 13.2 12.4 15.3 9.7 8.7 9.7 10.6 11.8 11.8 11.2 14.6 14.9 15.7 13.8 13.9 15.1 16.8 18.1 16.5 16.2 16.7 14.9 12.8 ºC
pluja 3.3     16.3     1.0         5.1 0.3     0.3     0.3     0.3 1.0     1.8 0.3     1.3 31.0 mm
glaçades                                                             0

 

Març 2010


dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 resum
T màx 16.6 15.7 9.1 14.0 11.9 12.8 8.4 3.9 6.8 5.1 7.6 6.8 11.9 14.9 12.1 15.2 16.6 15.3 16.9 20.7 17.6 14.5 18.4 12.9 15.0 19.4 19.3 16.5 16.3 18.8 18.2 13.8 ºC
T mín 4.0 3.0 6.9 5.6 2.3 -0.3 -1.7 0.2 -0.9 -3.6 -3.4 -0.8 -0.3 -0.9 1.3 0.6 1.8 1.5 4.4 9.5 10.3 9.7 9.3 9.4 10.1 11.4 8.7 6.2 6.1 7.7 5.1 4.0 ºC
T mitja 10.3 9.4 8.0 9.8 7.1 6.3 3.4 2.1 3.0 0.8 2.1 3.0 5.8 7.0 6.7 7.9 9.2 8.4 10.7 15.1 14.0 12.1 13.9 11.2 12.6 15.4 14.0 11.4 11.2 13.3 11.7 8.9 ºC
pluja   1.0 8.4 0.3 10.9   4.6 30.0 (*)   0.3   0.5                 3.3 8.4   1.0           1.0   69.6 mm
glaçades           * *   * * * * * *                                   8

(*)Dia 8: 20 cm de neu

Febrer 2010


dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 resum
T màx 9.3 9.3 13.3 10.3 14.7 15.3 14.0 9.9 7.8 9.1 5.5 7.4 4.9 5.4 5.6 9.8 11.7 14.2 11.3 11.6 10.9 14.7 17.3 17.2 18.5 17.2 13.7 17.1 11.7 ºC
T mín -0.7 -0.9 -0.6 0.8 3.3 2.5 2.3 4.2 4.2 -0.6 -1.4 -5.4 -2.3 0.1 -1.8 4.0 8.3 5.0 3.9 1.9 1.2 5.2 10.4 10.2 9.7 4.4 3.6 5.1 2.7 ºC
T mitja 4.3 4.2 6.4 5.6 9.0 8.9 8.2 7.1 6.0 4.3 2.1 1.0 1.3 2.8 1.9 6.9 10.0 9.6 7.6 6.8 6.1 10.0 13.9 13.7 14.1 10.8 8.7 11.1 7.2 ºC
pluja 0.5     7.4 0.3     23.1 15.0 0.5         2.8 1.8 0.5 4.6 27.9 0.3 2.5             0.3  86.9 mm
glaçades * * *             * * * *   *                           8

 

Gener 2010


dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 resum
T màx 12.3 11.1 12.6 9.6 9.6 8.0 4.9 7.6 4.1 5.6 6.9 7.0 11.7 13.0 14.2 13.2 11.3 10.2 9.5 11.6 12.6 14.1 10.8 13.2 8.3 11.8 10.2 9.6 10.9 12.6 6.3 10.1 ºC
T mín 6.9 3.0 3.3 3.8 7.1 -0.7 -0.7 2.7 -0.5 -3.2 -1.5 -1.8 3.3 4.9 2.6 2.4 7.2 8.3 7.7 4.6 3.1 1.5 1.4 5.8 4.6 0.7 -1.3 1.2 -0.5 4.6 0.4 2.6 ºC
T mitja 9.6 7.1 8.0 6.7 8.4 3.7 2.1 5.2 1.8 1.2 2.7 2.6 7.5 9.0 8.4 7.8 9.3 9.3 8.6 8.1 7.9 7.8 6.1 9.5 6.5 6.3 4.5 5.4 5.2 8.6 3.4 6.4 ºC
pluja     0.5 3.8 6.6   10.2 0.8 1.5(*)     4.1 0.3 4.1   0.8 0.8 1.8 2.3 0.5       0.3 1.5   0.3 0.3     0.5 40.6 mm
glaçades           * *   * * * *                             *   *     8

(*)Dia 9: 2 cm de neu


 

Desembre 2009


dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 resum
T màx 13.3 14.3 13.9 12.9 13.7 17.8 18.1 16.4 16.6 18.4 16.2 13.2 7.3 7.8 7.9 6.9 6.4 7.8 7.8 6.6 7.8 13.2 12.4 13.9 14.1 9.6 10.9 14.2 18.5 18.6 15.3 12.6 ºC
T mín 3.3 3.0 6.0 5.7 5.2 8.7 8.6 6.9 4.4 4.7 3.8 2.1 0.2 2.4 2.8 -1.9 0.2 -2.4 -3.7 -3.0 -1.9 6.5 7.4 8.2 7.5 6.6 4.6 6.0 11.3 9.2 9.4 4.3 ºC
T mitja 8.3 8.7 10.0 9.3 9.5 13.3 13.4 11.7 10.5 11.6 10.0 7.7 3.8 5.1 5.4 2.5 3.3 2.7 2.1 1.8 3.0 9.9 9.9 11.1 10.8 8.1 7.8 10.1 14.9 13.9 12.4 8.4 ºC
pluja                             0.5           8.1 8.6 6.3 5.6 1.8 2.3 0.3   0.3   0.5 34.3 mm
glaçades                               *   * * * *                     5

 

Novembre 2009


dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 resum
T màx 20.5 19.8 21.0 19.0 16.9 15.2 16.8 14.8 15.5 14.7 15.4 17.3 18.8 19.2 22.7 23.6 21.6 18.8 18.0 18.9 17.2 18.6 17.8 18.1 18.5 17.8 15.9 14.7 13.8 10.5 17.7 ºC
T mín 11.2 10.6 8.9 8.4 5.3 5.9 5.8 5.8 4.2 2.4 3.7 7.0 7.6 9.4 10.4 11.8 9.3 8.6 9.0 7.7 8.7 8.4 5.7 5.3 10.4 7.0 7.9 4.8 7.3 4.8 7.4 ºC
T mitja 15.9 15.2 15.0 13.7 11.1 10.6 11.3 10.3 9.9 8.6 9.6 12.2 13.2 14.3 16.6 17.7 15.5 13.7 13.5 13.3 13.0 13.5 11.8 11.7 14.5 12.4 11.9 9.8 10.6 7.7 12.6 ºC
pluja   0.3         1.5                                       0.5   9.1 0.3 11.7 mm
glaçades                                                             0

 

Octubre 2009


dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 resum
T màx 25.3 24.0 22.6 23.6 26.4 26.8 27.1 27.3 23.0 22.7 23.3 23.6 24.7 22.3 19.0 18.8 18.8 19.1 15.8 17.2 17.6 13.7 20.2 20.8 24.3 19.3 19.7 19.9 22.5 22.4 21.1 21.8 ºC
T mín 13.7 12.4 13.2 10.2 13.8 13.7 13.2 15.5 15.9 15.6 12.3 13.0 11.7 10.6 8.2 5.2 3.5 3.8 6.8 9.9 9.8 8.6 7.0 9.8 12.9 13.1 10.8 13.4 12.5 10.9 10.0 11.0 ºC
T mitja 19.5 18.2 17.9 16.9 20.1 20.3 20.2 21.4 19.5 19.2 17.8 18.3 18.2 16.5 13.6 12.0 11.2 11.5 11.3 13.6 13.7 11.2 13.6 16.3 18.6 16.2 15.3 16.7 17.5 16.7 15.6 16.4 ºC
pluja 1.5               1.5                     14.5 16.8 33.5                   67.8 mm
glaçades                                                               0

 


Torna a l'índex