|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Situació meteorològica actual - actualitzat el dia 03/09/10 a les 20:30 | Màxims i mínims d'avui |
hora |
|||||||
| Temperatura | 25.4°C |
|
Temperatura màxima | 26.6°C | 16:47 | ||||
| Humitat | 64% | Temperatura mínima | 20.3°C | 7:20 | |||||
| Punt de rosada | 18.1°C | Humitat màxima | 75% | 7:17 | |||||
| Velocitat mitja del vent | 9.6 nudos | Humitat mínima | 53% | 11:08 | |||||
| Velocitat actual del vent | 5.2 nudos | Punt de rosada màx. | 20.6°C | 19:06 | |||||
| Direcció del vent | 219º (SW) | Punt de rosada mín. | 15.6°C | 4:55 | |||||
| Pressió | 1013.6 hPa | Ratxa màxima de vent | 19.1 nudos | 16:58 | |||||
| Pluja d'avui | 0.0 mm | Pressió màxima | 1014.8 hPa | 11:44 | |||||
| Intensitat de precipitació | 0.0 mm/h | Pressió mínima | 1013.3 hPa | 19:44 | |||||
| Wind Chill | 24.2°C | Wind Chill mínim | 20.6°C | 6:45 | |||||
| Temperatura de xafogor | 26.1°C | Temp. de xafogor màx. | 27.8°C | 16:18 | |||||
| THW Index | 24.9°C | Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/h | ---- | |||||
|
|
|||||||||
| Màxims i mínims | del mes actual | de l'any actual | |||||||
| Temperatura màxima | 26.6°C | 38.3°C |
|
||||||
| Temperatura mínima | 20.3°C | -0.6°C | |||||||
| Humitat màxima | 76% | 96% | |||||||
| Humitat mínima | 53% | 9% | |||||||
| Punt de rosada màxim | 20.6°C | 24.4°C | |||||||
| Punt de rosada mínin | 15.0°C | -21.7°C | |||||||
| Ratxa màxima de vent | 21.7 nudos | 38.3 nudos | |||||||
| Pressió màxima | 1014.8 hPa | 1029.6 hPa | |||||||
| Pressió mínima | 1008.6 hPa | 985.0 hPa | |||||||
| Wind Chill mínim | 20.6°C | -4.4°C | |||||||
| Temp. de xafogor màx. | 27.8°C | 37.2°C | |||||||
| Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/h | 100.2 mm/h | |||||||
| Pluja acumulada | 0.0 mm | 322.2 mm | |||||||
|
Evolució gràfica de les darreres 72 h |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dades enregistrades amb una estacio Davis Vantage Pro2 Plus. Actualització de les dades cada 15 minuts.