|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Situació meteorològica actual - actualitzat el dia 10/03/10 a les 18:45 | Màxims i mínims d'avui |
hora |
|||||||
| Temperatura | 6.0°C |
|
Temperatura màxima | 6.8°C | 17:11 | ||||
| Humitat | 41% | Temperatura mínima | 0.7°C | 7:50 | |||||
| Punt de rosada | -6.3°C | Humitat màxima | 73% | 4:01 | |||||
| Velocitat mitja del vent | 8.7 nudos | Humitat mínima | 29% | 0:19 | |||||
| Velocitat actual del vent | 8.7 nudos | Punt de rosada màx. | -0.6°C | 3:33 | |||||
| Direcció del vent | 186º (S) | Punt de rosada mín. | -11.7°C | 0:19 | |||||
| Pressió | 1010.5 hPa | Ratxa màxima de vent | 15.7 nudos | 0:41 | |||||
| Pluja d'avui | 0.0 mm | Pressió màxima | 1010.5 hPa | 18:44 | |||||
| Intensitat de precipitació | 0.0 mm/h | Pressió mínima | 1007.3 hPa | 4:14 | |||||
| Wind Chill | 2.7°C | Wind Chill mínim | -2.8°C | 7:50 | |||||
| Temperatura de xafogor | 5.2°C | Temp. de xafogor màx. | 6.7°C | 11:19 | |||||
| THW Index | 1.9°C | Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/h | ---- | |||||
|
|
|||||||||
| Màxims i mínims | del mes actual | de l'any actual | |||||||
| Temperatura màxima | 18.6°C | 19.2°C |
|
||||||
| Temperatura mínima | 0.7°C | -0.6°C | |||||||
| Humitat màxima | 94% | 96% | |||||||
| Humitat mínima | 9% | 9% | |||||||
| Punt de rosada màxim | 11.1°C | 12.2°C | |||||||
| Punt de rosada mínin | -21.1°C | -21.7°C | |||||||
| Ratxa màxima de vent | 37.4 nudos | 38.3 nudos | |||||||
| Pressió màxima | 1020.1 hPa | 1024.7 hPa | |||||||
| Pressió mínima | 997.2 hPa | 985.0 hPa | |||||||
| Wind Chill mínim | -3.9°C | -4.4°C | |||||||
| Temp. de xafogor màx. | 16.1°C | 17.2°C | |||||||
| Intensitat de pluja màx. | 7.4 mm/h | 24.4 mm/h | |||||||
| Pluja acumulada | 29.4 mm | 138.8 mm | |||||||
|
Evolució gràfica de les darreres 72 h |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dades enregistrades amb una estacio Davis Vantage Pro2 Plus. Actualització de les dades cada 15 minuts.