|
| |||||
| Situació meteorològica actual - actualitzat el dia 06/01/09a les 2:48 | Màxims i mínims d'avui |
hora | |||
| Temperatura | 5.4°C |
|
Temperatura màxima | 5.7°C | 1:26 |
| Humitat | 66% | Temperatura mínima | 4.9°C | 0:40 | |
| Punt de rosada | -0.4°C | Humitat màxima | 68% | 0:00 | |
| Velocitat mitja del vent | 14.5 km/h | Humitat mínima | 64% | 1:28 | |
| Velocitat actual del vent | 16.1 km/h | Punt de rosada màx. | -0.6°C | 0:00 | |
| Direcció del vent | 271º (W) | Punt de rosada mín. | -0.6°C | 0:00 | |
| Pressió | 1010.4 hPa | Ratxa màxima de vent | 25.7 km/h | 1:30 | |
| Pluja d'avui | 0.0 mm | Pressió màxima | 1011.7 hPa | 0:00 | |
| Intensitat de precipitació | 0.0 mm/h | Pressió mínima | 1010.4 hPa | 2:44 | |
| Wind Chill | 2.4°C | Wind Chill mínim | 2.2°C | 0:00 | |
| Temperatura de xafogor | 5.1°C | Temp. de xafogor màx. | 5.6°C | 0:57 | |
| THW Index | 2.0°C | Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/h | ---- | |
|
| |||||
| Màxims i mínims | del mes actual | de l'any actual | |||
| Temperatura màxima | 13.4°C | 13.4°C |
| ||
| Temperatura mínima | 4.6°C | 4.6°C | |||
| Humitat màxima | 90% | 90% | |||
| Humitat mínima | 48% | 48% | |||
| Punt de rosada màxim | 10.0°C | 10.0°C | |||
| Punt de rosada mínin | -1.7°C | -1.7°C | |||
| Ratxa màxima de vent | 41.8 km/h | 41.8 km/h | |||
| Pressió màxima | 1021.1 hPa | 1021.1 hPa | |||
| Pressió mínima | 1010.4 hPa | 1010.4 hPa | |||
| Wind Chill mínim | 0.6°C | 0.6°C | |||
| Temp. de xafogor màx. | 13.3°C | 13.3°C | |||
| Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/h | 0.0 mm/h | |||
| Pluja acumulada | 0.0 mm | 0.0 mm | |||
Dades enregistrades amb una estacio Davis Vantage Pro2 Plus. Actualització de les dades cada 15 minuts.