|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Situació meteorològica actual - actualitzat el dia 09/02/10 a les 1:04 | Màxims i mínims d'avui |
hora |
|||||||
| Temperatura | 10.4°C |
|
Temperatura màxima | 10.6°C | 0:39 | ||||
| Humitat | 92% | Temperatura mínima | 10.2°C | 0:00 | |||||
| Punt de rosada | 9.1°C | Humitat màxima | 92% | 0:00 | |||||
| Velocitat mitja del vent | 7.0 nudos | Humitat mínima | 92% | 0:00 | |||||
| Velocitat actual del vent | 5.2 nudos | Punt de rosada màx. | 9.4°C | 0:00 | |||||
| Direcció del vent | 302º (WNW) | Punt de rosada mín. | 8.9°C | 0:00 | |||||
| Pressió | 993.2 hPa | Ratxa màxima de vent | 11.3 nudos | 0:01 | |||||
| Pluja d'avui | 1.2 mm | Pressió màxima | 993.6 hPa | 0:00 | |||||
| Intensitat de precipitació | 1.0 mm/h | Pressió mínima | 993.2 hPa | 0:59 | |||||
| Wind Chill | 8.5°C | Wind Chill mínim | 8.3°C | 0:00 | |||||
| Temperatura de xafogor | 10.6°C | Temp. de xafogor màx. | 10.6°C | 0:00 | |||||
| THW Index | 8.7°C | Intensitat de pluja màx. | 1.6 mm/h | 0:37 | |||||
|
|
|||||||||
| Màxims i mínims | del mes actual | de l'any actual | |||||||
| Temperatura màxima | 17.5°C | 17.5°C |
|
||||||
| Temperatura mínima | 3.5°C | 0.4°C | |||||||
| Humitat màxima | 96% | 96% | |||||||
| Humitat mínima | 32% | 29% | |||||||
| Punt de rosada màxim | 12.2°C | 12.2°C | |||||||
| Punt de rosada mínin | -2.8°C | -10.0°C | |||||||
| Ratxa màxima de vent | 27.8 nudos | 38.3 nudos | |||||||
| Pressió màxima | 1024.7 hPa | 1024.7 hPa | |||||||
| Pressió mínima | 993.2 hPa | 990.5 hPa | |||||||
| Wind Chill mínim | 0.0°C | -4.4°C | |||||||
| Temp. de xafogor màx. | 15.6°C | 15.6°C | |||||||
| Intensitat de pluja màx. | 14.2 mm/h | 18.6 mm/h | |||||||
| Pluja acumulada | 29.0 mm | 62.0 mm | |||||||
|
Evolució gràfica de les darreres 72 h |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dades enregistrades amb una estacio Davis Vantage Pro2 Plus. Actualització de les dades cada 15 minuts.