|
|||||||||
|
|
|||||||||
| Situació meteorològica actual - actualitzat el dia 03/07/09 a les 5:45 | Màxims i mínims d'avui |
hora |
|||||||
| Temperatura | 22.3°C |
|
Temperatura màxima | 24.7°C | 0:17 | ||||
| Humitat | 70% | Temperatura mínima | 22.3°C | 5:38 | |||||
| Punt de rosada | 16.5°C | Humitat màxima | 76% | 1:42 | |||||
| Velocitat mitja del vent | 5.2 nudos | Humitat mínima | 68% | 5:25 | |||||
| Velocitat actual del vent | 6.1 nudos | Punt de rosada màx. | 20.0°C | 0:00 | |||||
| Direcció del vent | 288º (WNW) | Punt de rosada mín. | 16.1°C | 5:25 | |||||
| Pressió | 1013.4 hPa | Ratxa màxima de vent | 10.4 nudos | 4:16 | |||||
| Pluja d'avui | 0.0 mm | Pressió màxima | 1014.5 hPa | 1:14 | |||||
| Intensitat de precipitació | 0.0 mm/h | Pressió mínima | 1013.3 hPa | 5:29 | |||||
| Wind Chill | 22.3°C | Wind Chill mínim | 22.2°C | 5:21 | |||||
| Temperatura de xafogor | 22.7°C | Temp. de xafogor màx. | 26.1°C | 0:00 | |||||
| THW Index | 22.7°C | Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/h | ---- | |||||
|
|
|||||||||
| Màxims i mínims | del mes actual | de l'any actual | |||||||
| Temperatura màxima | 29.1°C | 29.2°C |
|
||||||
| Temperatura mínima | 22.3°C | -0.3°C | |||||||
| Humitat màxima | 83% | 96% | |||||||
| Humitat mínima | 33% | 12% | |||||||
| Punt de rosada màxim | 23.3°C | 23.3°C | |||||||
| Punt de rosada mínin | 8.9°C | -13.3°C | |||||||
| Ratxa màxima de vent | 18.3 nudos | 48.7 nudos | |||||||
| Pressió màxima | 1016.8 hPa | 1028.9 hPa | |||||||
| Pressió mínima | 1013.3 hPa | 984.6 hPa | |||||||
| Wind Chill mínim | 22.2°C | -5.6°C | |||||||
| Temp. de xafogor màx. | 31.1°C | 31.1°C | |||||||
| Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/h | 122.6 mm/h | |||||||
| Pluja acumulada | 0.0 mm | 159.6 mm | |||||||
|
Evolució gràfica de les darreres 72 h |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Dades enregistrades amb una estacio Davis Vantage Pro2 Plus. Actualització de les dades cada 15 minuts.