|
|
|||||
| Situació meteorològica actual - actualitzat el dia 08/03/10 a les 16:45 | Màxims i mínims d'avui |
hora |
|||
| Temperatura | 0.2°C |
|
Temperatura màxima | 4.2°C | 0:00 |
| Humitat | 97% | Temperatura mínima | 0.1°C | 16:07 | |
| Punt de rosada | -0.2°C | Humitat màxima | 97% | 10:45 | |
| Velocitat mitja del vent | 0.0 km/hr | Humitat mínima | 93% | 3:08 | |
| Velocitat actual del vent | 0.0 km/hr | Punt de rosada màx. | 3.9°C | 0:02 | |
| Direcció del vent | 360º (N) | Punt de rosada mín. | 0.0°C | 9:57 | |
| Pressió | 999.8 hPa | Ratxa màxima de vent | 29.0 km/hr | 3:37 | |
| Pluja d'avui | 19.0 mm | Pressió màxima | 1010.4 hPa | 0:00 | |
| Intensitat de precipitació | 0.0 mm/hr | Pressió mínima | 999.8 hPa | 16:43 | |
| Wind Chill | 0.2°C | Wind Chill mínim | -0.6°C | 13:23 | |
| Temperatura de xafogor | 0.2°C | Temp. de xafogor màx. | 4.4°C | 0:00 | |
| THW Index | 0.2°C | Intensitat de pluja màx. | 4.8 mm/hr | 8:29 | |
|
|
|||||
| Màxims i mínims | del mes actual | de l'any actual | |||
| Temperatura màxima | 17.1°C | 18.5°C |
|
||
| Temperatura mínima | -1.7°C | -5.8°C | |||
| Humitat màxima | 100% | 100% | |||
| Humitat mínima | 16% | 16% | |||
| Punt de rosada màxim | 11.1°C | 11.7°C | |||
| Punt de rosada mínin | -16.1°C | -16.1°C | |||
| Ratxa màxima de vent | 48.3 km/hr | 86.9 km/hr | |||
| Pressió màxima | 1021.2 hPa | 1026.0 hPa | |||
| Pressió mínima | 999.8 hPa | 985.7 hPa | |||
| Wind Chill mínim | -2.2°C | -6.7°C | |||
| Temp. de xafogor màx. | 16.1°C | 17.2°C | |||
| Intensitat de pluja màx. | 39.9 mm/hr | 39.9 mm/hr | |||
| Pluja acumulada | 47.0 mm | 192.3 mm | |||
|
Evolució gràfica de les darreres 72 h |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]()
|
|
|||||
Dades enregistrades amb una estació Davis Vantage Pro2. Actualització de les dades cada 15 minuts. Torna a l'índex