|
|
|||||
| Situació meteorològica actual - actualitzat el dia 03/07/09 a les 7:00 | Màxims i mínims d'avui |
hora |
|||
| Temperatura | 16.5°C |
|
Temperatura màxima | 18.7°C | 0:00 |
| Humitat | 96% | Temperatura mínima | 16.4°C | 6:19 | |
| Punt de rosada | 15.9°C | Humitat màxima | 96% | 7:00 | |
| Velocitat mitja del vent | 0.0 km/hr | Humitat mínima | 90% | 0:00 | |
| Velocitat actual del vent | 0.0 km/hr | Punt de rosada màx. | 17.2°C | 0:00 | |
| Direcció del vent | 182º (S) | Punt de rosada mín. | 15.6°C | 5:02 | |
| Pressió | 1015.2 hPa | Ratxa màxima de vent | 1.6 km/hr | 0:42 | |
| Pluja d'avui | 0.0 mm | Pressió màxima | 1015.9 hPa | 1:01 | |
| Intensitat de precipitació | 0.0 mm/hr | Pressió mínima | 1014.7 hPa | 4:36 | |
| Wind Chill | 16.5°C | Wind Chill mínim | 16.7°C | 4:25 | |
| Temperatura de xafogor | 16.9°C | Temp. de xafogor màx. | 19.4°C | 0:00 | |
| THW Index | 16.9°C | Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/hr | ---- | |
|
|
|||||
| Màxims i mínims | del mes actual | de l'any actual | |||
| Temperatura màxima | 32.7°C | 32.7°C |
|
||
| Temperatura mínima | 15.9°C | -4.2°C | |||
| Humitat màxima | 96% | 100% | |||
| Humitat mínima | 25% | 20% | |||
| Punt de rosada màxim | 21.7°C | 21.7°C | |||
| Punt de rosada mínin | 10.0°C | -7.2°C | |||
| Ratxa màxima de vent | 30.6 km/hr | 69.2 km/hr | |||
| Pressió màxima | 1017.7 hPa | 1030.7 hPa | |||
| Pressió mínima | 1014.5 hPa | 985.8 hPa | |||
| Wind Chill mínim | 16.1°C | -3.9°C | |||
| Temp. de xafogor màx. | 32.8°C | 32.8°C | |||
| Intensitat de pluja màx. | 0.0 mm/hr | 3.3 mm/hr | |||
| Pluja acumulada | 0.0 mm | 265.2 mm | |||
|
Evolució gràfica de les darreres 72 h |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]()
|
|
|||||
Dades enregistrades amb una estació Davis Vantage Pro2. Actualització de les dades cada 15 minuts. Torna a l'índex