|
|
|||||
| Situació meteorològica actual - actualitzat el dia 08/02/10 a les 18:32 | Màxims i mínims d'avui |
hora |
|||
| Temperatura | 8.6°C |
|
Temperatura màxima | 9.0°C | 13:40 |
| Humitat | 98% | Temperatura mínima | 4.1°C | 2:09 | |
| Punt de rosada | 8.3°C | Humitat màxima | 99% | 9:14 | |
| Velocitat mitja del vent | 0.0 km/hr | Humitat mínima | 90% | 12:05 | |
| Velocitat actual del vent | 0.0 km/hr | Punt de rosada màx. | 8.3°C | 13:23 | |
| Direcció del vent | 212º (SSW) | Punt de rosada mín. | 3.9°C | 1:06 | |
| Pressió | 997.7 hPa | Ratxa màxima de vent | 8.0 km/hr | 17:30 | |
| Pluja d'avui | 9.4 mm | Pressió màxima | 1010.4 hPa | 0:04 | |
| Intensitat de precipitació | 1.3 mm/hr | Pressió mínima | 997.6 hPa | 18:27 | |
| Wind Chill | 8.6°C | Wind Chill mínim | 3.9°C | 1:07 | |
| Temperatura de xafogor | 8.8°C | Temp. de xafogor màx. | 9.4°C | 13:01 | |
| THW Index | 8.8°C | Intensitat de pluja màx. | 6.3 mm/hr | 17:39 | |
|
|
|||||
| Màxims i mínims | del mes actual | de l'any actual | |||
| Temperatura màxima | 15.2°C | 15.2°C |
|
||
| Temperatura mínima | -2.2°C | -4.6°C | |||
| Humitat màxima | 100% | 100% | |||
| Humitat mínima | 50% | 40% | |||
| Punt de rosada màxim | 10.0°C | 11.7°C | |||
| Punt de rosada mínin | -2.8°C | -5.6°C | |||
| Ratxa màxima de vent | 38.6 km/hr | 86.9 km/hr | |||
| Pressió màxima | 1026.0 hPa | 1026.0 hPa | |||
| Pressió mínima | 997.6 hPa | 991.0 hPa | |||
| Wind Chill mínim | -2.8°C | -5.6°C | |||
| Temp. de xafogor màx. | 14.4°C | 14.4°C | |||
| Intensitat de pluja màx. | 6.3 mm/hr | 9.7 mm/hr | |||
| Pluja acumulada | 18.0 mm | 61.5 mm | |||
|
Evolució gràfica de les darreres 72 h |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||
![]()
|
|
|||||
Dades enregistrades amb una estació Davis Vantage Pro2. Actualització de les dades cada 15 minuts. Torna a l'índex