Resums meteorològics mensuals a Vallromanes (Vallès Oriental)
41º 32' 13'' N - 2º 18' 40'' E - alt: 165 m
Temperatures (ºC) i pluja (mm)
|
Març 2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | resum |
| màxima | 17.1 | 15.2 | 10.2 | -- ºC | ||||||||||||||||||||||||||||
| mínima | 3.6 | 2.5 | 7.8 | 6.9 | -- ºC | |||||||||||||||||||||||||||
| mitja | 10.4 | 8.9 | 9.0 | -- ºC | ||||||||||||||||||||||||||||
| pluja | 1.3 | 11.9 | 0.3 | -- mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| glaçades | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Febrer 2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | resum |
| màxima | 9.3 | 10.2 | 12.7 | 9.4 | 15.2 | 15.1 | 13.6 | 9.0 | 8.4 | 8.3 | 5.5 | 7.2 | 5.5 | 6.7 | 6.4 | 10.4 | 12.9 | 13.6 | 12.1 | 11.9 | 11.2 | 14.6 | 17.9 | 17.0 | 18.5 | 17.5 | 13.2 | 16.6 | 11.8 ºC |
| mínima | -0.8 | -1.2 | -2.2 | -0.1 | 4.6 | 1.4 | 1.2 | 4.1 | 5.0 | -0.8 | -3.8 | -5.8 | -2.3 | -0.4 | -2.7 | 5.1 | 6.7 | 2.6 | 5.1 | -0.2 | -0.6 | 2.2 | 5.3 | 7.3 | 4.8 | 4.6 | 3.2 | 6.1 | 1.7 ºC |
| mitja | 4.3 | 4.5 | 5.3 | 4.7 | 9.9 | 8.3 | 7.4 | 6.6 | 6.7 | 3.8 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 3.2 | 1.9 | 7.8 | 9.8 | 8.1 | 8.6 | 5.9 | 5.3 | 8.4 | 11.6 | 12.2 | 11.7 | 11.1 | 8.2 | 11.4 | 6.8 ºC |
| pluja | 0.3 | 0.3 | 7.6 | 19.8 | 18.3 | 0.3 | 5.8 | 4.6 | 0.5 | 7.1 | 32.8 | 2.8 | 0.3 | 99.3 mm | |||||||||||||||
| glaçades | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 12 | ||||||||||||||||
|
Gener 2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | resum |
| màxima | 12.4 | 9.5 | 12.2 | 10.3 | 10.1 | 7.5 | 6.1 | 7.7 | 4.6 | 5.2 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 12.4 | 11.1 | 12.4 | 11.0 | 10.1 | 9.8 | 11.6 | 9.3 | 10.7 | 11.0 | 12.7 | 8.4 | 11.3 | 10.1 | 8.7 | 9.9 | 12.3 | 7.2 | 9.6 ºC |
| mínima | 2.9 | 0.1 | 3.9 | 3.3 | 7.3 | -0.5 | -0.6 | 2.3 | -2.2 | -4.6 | -2.1 | -3.1 | 1.1 | 4.5 | 2.4 | 1.7 | 7.1 | 8.5 | 7.6 | 6.4 | 3.3 | 0.7 | 0.9 | 5.9 | 3.9 | 0.1 | -1.4 | -2.6 | -1.2 | 1.3 | -0.3 | 1.8 ºC |
| mitja | 7.7 | 4.8 | 8.1 | 6.8 | 8.7 | 3.5 | 2.8 | 5.0 | 1.2 | 0.3 | 2.6 | 2.2 | 4.4 | 8.5 | 6.8 | 7.1 | 9.1 | 9.3 | 8.7 | 9.0 | 6.3 | 5.7 | 6.0 | 9.3 | 6.2 | 5.7 | 4.4 | 3.1 | 4.4 | 6.8 | 3.5 | 5.7 ºC |
| pluja | 0.5 | 0.3 | 4.3 | 6.9 | 8.6 | 0.5 | 5.3 | 3.8 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 2.3 | 2.8 | 1.0 | 2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 42.7 mm | ||||||||||||
| glaçades | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 10 | |||||||||||||||||||||
| ANY 2009 | ||||||
|
|
||||||
| Temperatura mitja | Temp. mitja de les màximes | Temp. mitja de les mínimes | Temp. màxima absoluta | Temp. mínima absoluta | Precipitació anual | Dies amb glaçada |
| 14.2 ºC | 20.6 ºC | 8.7 ºC | 36.2 ºC | -6.4 ºC | 505.4 mm | 28 |
|
Desembre 2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | resum |
| màxima | 11.8 | 12.6 | 12.6 | 11.9 | 12.9 | 17.7 | 17.6 | 14.7 | 12.1 | 13.3 | 13.5 | 11.3 | 7.1 | 9.1 | 8.5 | 6.3 | 5.9 | 7.0 | 5.3 | 3.6 | 4.8 | 10.9 | 12.6 | 13.8 | 13.4 | 9.8 | 8.3 | 14.6 | 18.4 | 18.7 | 13.3 | 11.4 ºC |
| mínima | -0.2 | 0.7 | 4.9 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 7.2 | 6.1 | 3.7 | 3.5 | 2.9 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | -0.7 | -3.4 | -1.9 | -4.2 | -5.2 | -6.4 | -4.1 | 3.3 | 5.3 | 7.2 | 5.5 | 6.6 | 2.0 | 4.1 | 7.3 | 7.6 | 7.3 | 2.3 ºC |
| mitja | 5.8 | 6.7 | 8.8 | 7.5 | 8.0 | 10.6 | 12.4 | 10.4 | 7.9 | 8.4 | 8.2 | 6.4 | 3.7 | 5.5 | 3.9 | 1.5 | 2.0 | 1.4 | 0.0 | -1.4 | 0.4 | 7.1 | 9.0 | 10.5 | 9.5 | 8.2 | 5.2 | 9.4 | 12.9 | 13.2 | 10.3 | 6.9 ºC |
| pluja | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 7.1 | 8.9 | 6.1 | 5.8 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 33.7 mm | |||||||||||||||||||||
| glaçades | * | * | * | * | * | * | * | * | 8 | |||||||||||||||||||||||
|
Novembre 2009 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | resum |
| màxima | 20.6 | 19.4 | 20.0 | 18.9 | 16.8 | 14.1 | 17.3 | 14.6 | 13.5 | 11.9 | 14.8 | 16.4 | 18.1 | 17.2 | 19.0 | 21.0 | 19.1 | 17.4 | 16.9 | 16.9 | 15.4 | 16.1 | 15.3 | 13.4 | 16.3 | 15.6 | 15.4 | 14.7 | 12.7 | 10.7 | 16.3 ºC |
| mínima | 10.8 | 9.6 | 7.0 | 7.4 | 4.2 | 2.2 | 3.4 | 1.9 | 1.7 | -0.2 | 2.6 | 6.2 | 6.6 | 8.5 | 7.7 | 6.9 | 7.9 | 7.6 | 8.4 | 7.1 | 8.3 | 7.7 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 4.9 | 6.4 | 1.9 | 4.6 | 2.6 | 5.6 ºC |
| mitja | 15.7 | 14.5 | 13.5 | 13.2 | 10.5 | 8.2 | 10.4 | 8.3 | 7.6 | 5.9 | 8.7 | 11.3 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 14.0 | 13.5 | 12.5 | 12.7 | 12.0 | 11.9 | 11.9 | 10.1 | 8.8 | 10.6 | 10.3 | 10.9 | 8.3 | 8.7 | 6.7 | 11.0 ºC |
| pluja | 4.5 | 0.3 | 0.3 | 9.4 | 0.3 | 14.7 mm | |||||||||||||||||||||||||
| glaçades | * | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Octubre 2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | resum |
| màxima | 24.4 | 23.7 | 22.4 | 23.6 | 24.8 | 25.1 | 26.6 | 25.7 | 22.1 | 22.4 | 22.7 | 22.3 | 21.7 | 21.6 | 18.2 | 18.8 | 17.7 | 18.2 | 15.4 | 18.3 | 18.0 | 14.1 | 16.3 | 21.0 | 22.6 | 19.6 | 20.3 | 19.7 | 20.7 | 20.6 | 19.9 | 20.9 ºC |
| mínima | 12.4 | 12.4 | 13.2 | 10.1 | 12.8 | 13.3 | 13.1 | 15.4 | 15.8 | 15.8 | 12.4 | 11.7 | 10.7 | 10.4 | 7.1 | 3.1 | 2.6 | 3.5 | 5.9 | 10.1 | 8.8 | 7.7 | 6.4 | 6.2 | 12.4 | 12.7 | 10.1 | 14.1 | 12.1 | 10.4 | 9.9 | 10.5 ºC |
| mitja | 18.4 | 18.1 | 17.8 | 16.9 | 18.8 | 19.2 | 19.9 | 20.6 | 19.0 | 19.1 | 17.6 | 17.0 | 16.2 | 16.0 | 12.7 | 11.0 | 10.2 | 10.9 | 10.7 | 14.2 | 13.4 | 10.9 | 11.4 | 15.1 | 17.5 | 16.2 | 15.2 | 16.9 | 16.4 | 15.5 | 14.9 | 15.7 ºC |
| pluja | 2.5 | 5.6 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 15.0 | 15.5 | 33.3 | 0.3 | 73.7 mm | ||||||||||||||||||||||
| glaçades | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Setembre 2009 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | resum |
| màxima | 27.3 | 28.3 | 26.4 | 27.6 | 24.2 | 25.2 | 25.9 | 25.4 | 26.5 | 26.3 | 25.5 | 26.7 | 25.0 | 20.8 | 15.6 | 21.8 | 22.8 | 22.0 | 22.4 | 22.4 | 23.7 | 25.6 | 25.3 | 27.0 | 24.5 | 24.2 | 24.7 | 25.1 | 24.9 | 22.7 | 24.5 ºC |
| mínima | 19.2 | 19.6 | 18.2 | 18.7 | 16.7 | 14.0 | 12.9 | 12.8 | 11.5 | 12.4 | 14.3 | 12.5 | 15.1 | 15.4 | 11.4 | 9.7 | 10.7 | 12.1 | 10.9 | 10.9 | 11.8 | 14.5 | 14.8 | 11.8 | 12.9 | 13.9 | 11.9 | 13.2 | 11.8 | 12.9 | 13.6 ºC |
| mitja | 23.3 | 24.0 | 22.3 | 23.2 | 20.5 | 19.6 | 19.4 | 19.1 | 19.0 | 19.4 | 19.9 | 19.6 | 20.1 | 18.1 | 13.5 | 15.8 | 16.8 | 17.1 | 16.7 | 16.7 | 17.8 | 20.1 | 20.1 | 19.4 | 18.7 | 19.1 | 18.3 | 19.2 | 18.4 | 17.8 | 19.1 ºC |
| pluja | 0.8 | 0.8 | 53.1 | 2.0 | 0.3 | 10.7 | 0.5 | 7.1 | 0.3 | 75.5 mm | |||||||||||||||||||||
| glaçades | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Agost 2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | resum |
| màxima | 27.5 | 26.7 | 25.2 | 26.9 | 28.2 | 29.9 | 28.7 | 29.3 | 26.6 | 27.6 | 28.2 | 29.6 | 29.7 | 30.8 | 29.6 | 30.8 | 34.4 | 34.2 | 34.4 | 33.2 | 29.5 | 28.1 | 29.6 | 30.6 | 27.8 | 28.1 | 28.9 | 27.8 | 26.5 | 26.0 | 26.4 | 29.1 ºC |
| mínima | 17.1 | 17.3 | 16.2 | 14.6 | 18.7 | 16.2 | 18.6 | 16.8 | 17.6 | 17.8 | 17.1 | 17.6 | 17.7 | 17.4 | 17.2 | 17.6 | 16.4 | 16.7 | 15.9 | 15.7 | 16.2 | 18.6 | 18.2 | 17.4 | 17.6 | 18.1 | 17.6 | 17.6 | 20.6 | 17.2 | 15.8 | 17.3 ºC |
| mitja | 22.3 | 22.0 | 20.7 | 20.8 | 23.5 | 23.1 | 23.7 | 23.1 | 22.1 | 22.7 | 22.7 | 23.6 | 23.7 | 24.1 | 23.4 | 24.2 | 25.4 | 25.5 | 25.2 | 24.5 | 22.9 | 23.4 | 23.9 | 24.0 | 22.7 | 23.1 | 23.3 | 22.7 | 23.6 | 21.6 | 21.1 | 23.2 ºC |
| pluja | 1.0 | 26.0 | 27.0 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| glaçades | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juliol 2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | resum |
| màxima | 30.9 | 32.7 | 30.2 | 30.6 | 29.3 | 28.6 | 24.3 | 22.7 | 21.1 | 23.3 | 22.9 | 26.4 | 28.7 | 27.2 | 27.9 | 28.8 | 25.4 | 24.3 | 24.6 | 27.2 | 27.9 | 30.2 | 36.2 | 30.4 | 25.7 | 26.9 | 29.2 | 27.0 | 27.8 | 28.4 | 27.6 | 27.6 ºC |
| mínima | 16.8 | 15.9 | 16.4 | 17.6 | 16.7 | 17.7 | 18.2 | 15.7 | 15.2 | 16.2 | 15.4 | 17.0 | 16.6 | 17.8 | 18.1 | 17.2 | 17.6 | 11.7 | 11.6 | 15.2 | 15.8 | 18.4 | 19.0 | 17.8 | 15.9 | 16.2 | 16.8 | 16.3 | 16.6 | 19.6 | 18.0 | 16.6 ºC |
| mitja | 23.9 | 24.3 | 23.3 | 24.1 | 23.0 | 23.2 | 21.3 | 19.2 | 18.2 | 19.8 | 19.2 | 21.7 | 22.7 | 22.5 | 23.0 | 23.0 | 21.5 | 18.0 | 18.1 | 21.2 | 21.9 | 24.3 | 27.6 | 24.1 | 20.8 | 21.6 | 23.0 | 21.7 | 22.2 | 24.0 | 22.8 | 22.1 ºC |
| pluja | 7.5 | 6.3 | 5.1 | 18.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| glaçades | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Juny 2009 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | resum |
| màxima | 23.3 | 25.8 | 26.0 | 24.7 | 22.7 | 24.9 | 21.6 | 21.8 | 26.3 | 23.6 | 23.7 | 25.2 | 28.9 | 30.1 | 28.4 | 28.5 | 28.3 | 28.4 | 28.3 | 25.3 | 23.6 | 23.3 | 24.2 | 24.6 | 25.3 | 26.9 | 26.6 | 26.7 | 30.2 | 30.8 | 25.9 ºC |
| mínima | 11.5 | 13.0 | 12.4 | 11.9 | 14.0 | 11.6 | 11.6 | 11.8 | 11.3 | 12.3 | 12.9 | 13.8 | 14.6 | 15.9 | 14.4 | 17.7 | 16.6 | 15.2 | 16.3 | 17.9 | 15.6 | 12.6 | 13.9 | 14.3 | 15.8 | 14.7 | 14.2 | 15.7 | 16.8 | 16.6 | 14.2 ºC |
| mitja | 17.4 | 19.4 | 19.2 | 18.3 | 18.4 | 18.3 | 16.6 | 16.8 | 18.8 | 18.0 | 18.3 | 19.5 | 21.8 | 23.0 | 21.4 | 23.1 | 22.5 | 21.8 | 22.3 | 21.6 | 19.6 | 18.0 | 19.1 | 19.5 | 20.6 | 20.8 | 20.4 | 21.2 | 23.5 | 23.7 | 20.1 ºC |
| pluja | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 4.1 mm | |||||||||||||||||||||||||
| glaçades | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Maig 2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | resum |
| màxima | 21.7 | 22.2 | 23.3 | 22.8 | 20.0 | 23.3 | 25.0 | 22.2 | 20.6 | 20.6 | 21.1 | 22.8 | 23.9 | 21.1 | 18.3 | 21.7 | 20.6 | 21.7 | 23.9 | 25.0 | 26.1 | 26.1 | 26.7 | 27.2 | 24.4 | 23.9 | 21.7 | 26.7 | 23.7 | 25.6 | 25.2 | 23.2 ºC |
| mínima | 9.4 | 6.1 | 7.2 | 10.0 | 8.9 | 8.9 | 9.4 | 10.0 | 10.0 | 12.8 | 10.6 | 12.2 | 13.9 | 12.2 | 8.1 | 7.2 | 8.9 | 9.4 | 8.3 | 10.0 | 12.8 | 13.3 | 15.6 | 14.4 | 13.9 | 11.7 | 11.7 | 9.4 | 11.1 | 12.2 | 10.7 | 10.7 ºC |
| mitja | 15.6 | 14.2 | 15.3 | 16.4 | 14.5 | 16.1 | 17.2 | 16.1 | 15.3 | 16.7 | 15.9 | 17.5 | 18.9 | 16.7 | 13.2 | 14.5 | 14.8 | 15.6 | 16.1 | 17.5 | 19.5 | 19.7 | 21.2 | 20.8 | 19.2 | 17.8 | 16.7 | 18.1 | 17.4 | 18.9 | 18.0 | 16.9 ºC |
| pluja | 4.8 | 0.3 | 4.1 | 13.0 | 22.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| glaçades | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Abril 2009 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | resum |
| màxima | 16.7 | 11.1 | 15.0 | 17.2 | 18.3 | 16.7 | 15.0 | 16.7 | 17.8 | 12.8 | 13.3 | 11.7 | 21.1 | 19.4 | 16.7 | 17.2 | 16.2 | 16.1 | 17.9 | 19.2 | 21.7 | 24.4 | 25.6 | 20.6 | 18.9 | 17.8 | 19.4 | 15.0 | 17.8 | 16.7 | 17.5 ºC |
| mínima | 7.8 | 7.8 | 5.6 | 3.9 | 6.7 | 5.6 | 7.2 | 9.4 | 5.6 | 9.4 | 8.9 | 3.9 | 6.7 | 6.1 | 6.7 | 6.1 | 3.8 | 5.0 | 5.1 | 5.9 | 7.8 | 9.4 | 6.7 | 7.8 | 7.8 | 8.9 | 7.2 | 8.3 | 6.1 | 6.1 | 6.8 ºC |
| mitja | 12.3 | 9.5 | 10.3 | 10.6 | 12.5 | 11.2 | 11.1 | 13.1 | 11.7 | 11.1 | 11.1 | 7.8 | 13.9 | 12.8 | 11.7 | 11.7 | 10.0 | 10.6 | 11.5 | 12.6 | 14.8 | 16.9 | 16.2 | 14.2 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | 11.7 | 12.0 | 11.4 | 12.1 ºC |
| pluja | 6.1 | 7.1 | 0.3 | 0.3 | 9.4 | 0.8 | 5.6 | 12.2 | 5.9 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 4.4 | 3.0 | 0.3 | 2.8 | 11.7 | 0.3 | 0.3 | 5.3 | 77.1 mm | |||||||||
| glaçades | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Març 2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | resum |
| màxima | 12.7 | 13.5 | 11.9 | 11.8 | 12.7 | 16.4 | 14.1 | 15.6 | 13.9 | 17.9 | 14.2 | 15.5 | 21.2 | 19.9 | 18.3 | 18.4 | 17.1 | 17.8 | 18.1 | 15.9 | 13.3 | 14.8 | 20.4 | 18.3 | 18.2 | 15.1 | 17.2 | 11.6 | 14.3 | 13.7 | 11.1 | 15.6 ºC |
| mínima | 7.2 | 3.8 | 6.2 | 4.0 | -0.9 | 0.4 | -1.7 | 2.3 | 4.3 | 6.7 | 5.1 | 3.8 | 4.2 | 5.3 | 5.5 | 4.4 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.6 | 1.8 | 0.7 | 3.2 | 2.9 | 1.6 | 2.8 | 3.6 | 6.4 | 7.3 | 7.9 | 6.6 | 3.8 ºC |
| mitja | 10.0 | 8.7 | 9.1 | 7.9 | 5.9 | 8.4 | 6.2 | 9.0 | 9.1 | 12.3 | 9.7 | 9.7 | 12.7 | 12.6 | 11.9 | 11.4 | 9.8 | 10.3 | 10.6 | 9.8 | 7.6 | 7.8 | 11.8 | 10.6 | 9.9 | 9.0 | 10.4 | 9.0 | 10.8 | 10.8 | 8.9 | 9.7 ºC |
| pluja | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 12.2 | 7.6 | 0.3 | 21.8 | 46.7 mm | ||||||||||||||||||
| glaçades | * | * | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Febrer 2009 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | resum |
| màxima | 10.7 | 11.6 | 9.4 | 14.2 | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 11.3 | 16.0 | 16.5 | 12.6 | 11.3 | 9.8 | 11.8 | 8.8 | 9.7 | 14.2 | 16.7 | 14.3 | 11.7 | 12.4 | 15.4 | 15.6 | 14.2 | 13.7 | 16.3 | 17.6 | 12.9 | 13.0 ºC |
| mínima | 6.6 | 6.4 | 2.6 | 1.6 | 3.7 | 2.9 | 1.2 | -2.6 | 0.2 | 2.7 | -0.2 | -0.2 | 0.6 | -0.5 | 3.9 | 2.9 | 0.5 | 1.7 | 2.4 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 3.2 | 2.4 | 3.6 | 2.1 | 1.6 | 2.5 | 1.9 ºC |
| mitja | 8.7 | 9.0 | 6.0 | 7.9 | 7.7 | 7.4 | 6.5 | 4.4 | 8.1 | 9.6 | 6.2 | 5.6 | 5.2 | 5.7 | 6.4 | 6.3 | 7.4 | 9.2 | 8.4 | 6.5 | 6.4 | 8.0 | 9.4 | 8.3 | 8.7 | 9.2 | 6.9 | 7.7 | 7.5 ºC |
| pluja | 16.5 | 6.9 | 18.8 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 44.5 mm | |||||||||||||||||||
| glaçades | * | * | * | * | 4 | ||||||||||||||||||||||||
|
Gener 2009 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | resum |
| màxima | 10.7 | 10.6 | 8.6 | 7.7 | 8.2 | 5.2 | 2.9 | 2.2 | 7.8 | 9.6 | 9.1 | 7.7 | 7.2 | 8.9 | 10.0 | 11.7 | 9.7 | 13.4 | 15.1 | 10.6 | 7.6 | 10.3 | 18.7 | 16.9 | 13.8 | 12.4 | 12.3 | 11.7 | 12.5 | 13.4 | 11.7 | 10.3 ºC |
| mínima | 4.7 | 6.4 | 3.6 | 0.1 | -1.1 | -1.1 | -1.4 | -4.2 | 0.6 | 5.3 | 0.6 | -1.3 | -2.3 | 0.1 | -1.2 | -0.4 | 1.3 | -0.3 | 2.6 | 1.9 | -1.1 | -1.6 | 4.9 | 4.3 | 0.7 | 0.7 | -0.3 | -1.3 | 1.7 | 7.8 | 9.3 | 1.3 ºC |
| mitja | 7.7 | 8.5 | 6.1 | 3.9 | 3.6 | 2.1 | 0.8 | -1.0 | 4.2 | 7.5 | 4.9 | 3.2 | 2.5 | 4.5 | 4.4 | 5.7 | 5.5 | 6.6 | 8.9 | 6.3 | 3.3 | 4.4 | 11.8 | 10.6 | 7.3 | 6.6 | 6.0 | 5.2 | 7.1 | 10.6 | 10.5 | 5.8 ºC |
| pluja | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 6.6* | 9.1* | 1.0* | 1.5 | 14.0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 29.0 | 66.8 mm | ||||||||||
| glaçades | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 13 | ||||||||||||||||||
|
Desembre 2008 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| dia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | resum |
| màxima | 10.6 | 9.7 | 10.9 | 10.1 | 15.4 | 11.1 | 12.3 | 12.2 | 12.7 | 8.3 | 6.4 | 7.3 | 11.1 | 7.5 | 7.2 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | 10.4 | 11.8 | 9.4 | 9.1 | 8.6 | 10.1 | 9.9 | 8.7 | 10.5 | 9.9 | 6.9 | 11.6 | 11.9 | 9.9 ºC |
| mínima | 0.9 | -0.7 | -1.7 | 0.7 | 2.8 | 0.4 | 5.8 | 7.5 | 7.9 | 0.5 | -3.3 | -2.0 | 0.8 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 2.0 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | -0.8 | -1.1 | -0.4 | -0.5 | 1.2 | 8.3 | 5.7 | 4.3 | 5.8 | 6.7 | 2.1 ºC |
